Forschung, Technik & Logistik
Kunde: | Carl Wolter GmbH |
Projekt: | Website - Technische Umsetzung responsive mit WordPress, Gestaltung Doris Peiter |
Jahr: | 2015 , URL: http://www.carl-wolter.de |
Kunde: | Geuer International GmbH |
Projekt: | Website - Technische Umsetzung responsive mit WordPress, Gestaltung Doris Peiter |
Jahr: | 2015 , URL: http://www.geuer.de |
Kunde: | Fielmann AG |
Projekt: | Programmierung Datenbankapplikation zur Erzeugung von PDF-Dokumenten mit Hilfe von ExtJS, PHP, TCPDF und MySQL |
Jahr: | 2010 |
Kunde: | LANCON GmbH |
Projekt: | XHTML/CSS Programmierung und Web Content Management System |
Jahr: | 2010 , URL: http://www.lan-con.de |
Kunde: | Metra GmbH für Philips GmbH |
Projekt: | XHTML/CSS Programmierung und Web Content Management System |
Jahr: | 2009 , URL: http://www.cpltour.philips.com |
Kunde: | Procon Event Engineering GmbH |
Projekt: | XHTML/CSS, FLEX und Web Content Management System |
: | 2008 - 2011 , URL: http://www.procon.com |
Kunde: | CEN European Committee for Standardization |
Projekt: | XHTML/CSS Programmierung und Web Content Management System |
Jahr: | 2007 , URL: http://www.ecompetences.eu |
Kunde: | IG Metall |
Projekt: | XHTML/CSS Programmierung und Web Content Management System |
Jahr: | 2007 , URL: http://www.ict-lane.eu |
Kunde: | Max-Planck-Institut für Meteorologie |
Projekt: | Benutzerverwaltung für Subversion/Apache/WebDav-Installation |
Jahr: | 2006 , URL: http://www.mpimet.mpg.de/ |
Aktuelle Referenz
Kunde: www.ichblickdurch.de
Branche: Öffentliche Hand
mehr über www.ichblickdurch.de
Kunden über uns
"Zuverlässig, zügig, kompetent und äußerst hilfsbereit - so haben wir als zufriedener Kunde das Team und die Leistungen von Yellobit empfunden.”
P. Baucke, Prokurist Haus Alstertal Seniorenpflegegesellschaft mbH