Finanzdienstleister
Kunde: | Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH |
Projekt: | Technische Umsetzung der Website auf Basis von WordPress |
Jahr: | 2017 , URL: https://www.bg-hamburg.de |
Kunde: | Wegener HUK Steuerberater |
Projekt: | Website - Technische Umsetzung responsive mit WordPress |
Jahr: | 2014 , URL: http://www.wegener-huk.de |
Kunde: | Peter Vopelius für Kingstreet Industries GmbH |
Projekt: | Technische Umsetzung inkl. Yellobit CMS |
Jahr: | 2009 , URL: http://www.kingstreet-industries.com |
Kunde: | H.E.I. Hamburger ExistenzgründungsInitiative |
Projekt: | Migration einer Microsoft Access Datenbank nach ExtJS, PHP und MySQL |
Jahr: | 2008 |
Kunde: | MHC Marble House Capital AG / Peter von Vopelius-Gehling |
Projekt: | XHTML/CSS Programmierung und Web Content Management System |
Jahr: | 2006 , URL: http://www.marblehouse.de |
Kunde: | Evers & Jung GbR |
Projekt: | Technische Umsetzung von Online-Umfragen |
Jahr: | 2004 , URL: http://www.eversjung.de |
Aktuelle Referenz
Kunde: BürgschaftsGemeinschaft Hamburg
Branche: Finanzen
mehr über BürgschaftsGemeinschaft Hamburg
Kunden über uns
"Als Kreativagentur haben wir für einen großen Internetauftritt unseres Kunden den richtigen Partner für die technische Umsetzung mit TYPO3 gesucht – und in Yellobit gefunden! Herr Bösch, Sie haben uns nicht nur mit Ihrer hochprofessionellen, reibungslosen und schnellen Umsetzung überzeugt. Vor allem Ihr ausgeprägter und partnerschaftlicher Service und Ihre Art, stets mit- und vorzudenken, haben mich und das gesamte Online-Team begeistert. Wenn eine Zusammenarbeit so gut funktioniert, muss sie wiederholt werden! Wir freuen uns darauf." Alice Landsiedel
Leitung Beratung
COMMWORK Werbeagentur