Gesundheit und Soziales
Kunde: | Gesundheitszentrum Sonne & Mond, Alexander Peters |
Projekt: | Website Relaunch - mit WordPress und dem Enfold Theme |
Jahr: | 2018 , URL: http://www.sonneundmond.com |
Kunde: | Doris Peiter für Ferienlodges Föhr |
Projekt: | Website - Technische Umsetzung responsive mit WordPress |
Jahr: | 2014 , URL: http://www.ferienlodges-foehr.de |
Kunde: | Saint Paul's Friseure |
Projekt: | Website - Technische Umsetzung responsive mit WordPress |
Jahr: | 2014 , URL: http://www.saint-pauls.de |
Kunde: | COMMWORK für AWO im Kreis Heinsberg |
Projekt: | Technische Umsetzung HTML, CSS, JavaScript, TYPO3 |
Jahr: | 2011 , URL: http://www.awo-hs.de |
Kunde: | Naturheilzentrum Scholz, Heilpraktiker |
Projekt: | XHTML/CSS Programmierung und Web Content Management System |
Jahr: | 2006 , URL: http://www.naturheilzentrum-scholz.de |
Kunde: | Gesundheitszentrum Sonne & Mond, Alexander Peters |
Projekt: | XHTML/CSS Programmierung und Web Content Management System |
Jahr: | 2005 , URL: http://www.sonneundmond.com |
Aktuelle Referenz
Kunde: www.ichblickdurch.de
Branche: Öffentliche Hand
mehr über www.ichblickdurch.de
Kunden über uns
"Als Event Theater brauchen wir eine immer aktuelle Seite, die über unsere Programme und diverse Auftritte schnell und einfach informiert. Yellobit hat uns sofort eine passende Lösung vorgeschlagen und in Rekordzeit umgesetzt. Bei jeder noch so kleinen Frage, haben wir nicht nur sofort eine Antwort bekommen, sondern die Lösung war meistens bereits umgesetzt - GROSSARTIG!
Mit Euch macht es Spaß zusammen zu arbeiten. Danke!"
Ines Knerr, Projekt- und Geschäftsleitung knerr.event.theater